Mnstrscp2021- Resultados ronda2
Cerradas las urnas de esta segunda ronda escultural y pecadora, con 56 participantes, 3 de ellos incumpliendo bases, pero entrando en votaciones por eso de las puntuaciones en caso de empates. este es el resultado de la ronda2. 0* son los que incumplen las bases.
R1-E2 | MISS MARPLE | 2(47) | CAPITAN NEMO | 1(37) | PINOCHO | 0 NP |
R1-E2 | SOLDADITO DE PLOMO | 0 NP | GULLIVERT | 1(37) | SHEREZADE | 2(47) |
R1-E3 | GARFIO | 1(29) | PATITO FEO | 0(27) | EXORCISTA | 2(34) |
R1-E4 | PIPPI CALZASLARGAS | 2(33) | FLAUTISTA DE HAMELIN | 1(27) | SASTRECILLO VALIENTE | 0 (24) |
R1-E5 | LA SIRENITA | 1(39) | GATO CON BOTAS | 2(42) | ROBIN HOOD | 0 NP |
R1-E6 | ALADINO | 0*(20) | SIMBAD | 2(45) | VAN GOGH | 1(16) |
R1-E7 | PEPITO GRILLO | 2(34) | ELVIS | 1(26) | MEIGA | 0(24) |
R1-E8 | CAPERUCITA ROJA | 2(45) | MERLIN | 1(24) | MOWGLI | 0(15) |
R1-E9 | PRINCIPE ENCANTADOR | 1(31) | HOMBRE LOBO | 0(18) | MOZART | 2(35) |
R1-E10 | MARY POPPINS | 1(34) | ALI BABA | 0(10) | MEFISTOFELES | 2(40) |
R1-E11 | CHAPLIN | 2(39) | LA MOMIA | 0(22) | RICITOS DE ORO | 1(38) |
R1-E12 | CRUELA DE VIL | 2(32) | ROBINSON CRUSOE | 1(26) | JACK EL DESTRIPADOR | 0*(17) |
R1-E13 | HICHTCOOK | 1(28) | DA VINCI | 0(26) | RAPUNCEL | 2(33) |
R1-E14 | LENNON | 1(32) | CENICIENTA | 1(32) | BELLA DURMIENTE | 2(35) |
R1-E15 | EL PRINCIPITO | 2(40) | BLANCANIEVES | 0*(26) | PETER PAN | 1(27) |
R1-E16 | BOWIE | 0(24) | NOSFERATU | 1(26) | ESQUELETO | 2(34) |
R1-E17 | MALEFICA | 0(21) | MR EBENEZER SCROOGE | 1(33) | VAMPIRO | 2(36) |
R1-E18 | DEMENTOR | 1(31) | RATONCITO PEREZ | 0(20) | D’ARTAGNAN | 2(39) |
R1-E19 | REY MIDAS | 0(29) | RATITA PRESUMIDA | 1(31) | SOMBRERERO LOCO | 2(45) |
R1-E20 | ESPECTRO | 0 NP | PICASSO | 1(36) | DRACULA | 2(54) |
Con todo ello, sumando puntuaciones de R1 y R2 esta es la tabla clasificatoria. Los 40 primeros, marcados en verde prosiguen en concurso, a los 20 que decimos adiós les invitamos a leernos, abrazos monstruos!!
ALIAS | R1 | Votos (R1) | R2 | Votos (R2) | R1+R2 | Votos R1+R2 |
VAMPIRO | 3 | 51 | 2 | 36 | 5 | 87 |
CAPERUCITA ROJA | 2 | 48 | 2 | 45 | 4 | 93 |
CHAPLIN | 2 | 53 | 2 | 39 | 4 | 92 |
DRACULA | 2 | 36 | 2 | 54 | 4 | 90 |
ESQUELETO | 2 | 54 | 2 | 34 | 4 | 88 |
D’ARTAGNAN | 2 | 48 | 2 | 39 | 4 | 87 |
MISS MARPLE | 2 | 40 | 2 | 47 | 4 | 87 |
MOZART | 2 | 50 | 2 | 35 | 4 | 85 |
GATO CON BOTAS | 2 | 41 | 2 | 42 | 4 | 83 |
HICHTCOOK | 3 | 44 | 1 | 28 | 4 | 72 |
DEMENTOR | 2 | 53 | 1 | 31 | 3 | 84 |
MARY POPPINS | 2 | 50 | 1 | 34 | 3 | 84 |
SOMBRERERO LOCO | 1 | 37 | 2 | 45 | 3 | 82 |
SIMBAD | 1 | 36 | 2 | 45 | 3 | 81 |
PICASSO | 2 | 43 | 1 | 36 | 3 | 79 |
CRUELA DE VIL | 1 | 36 | 2 | 32 | 3 | 68 |
EL PRINCIPITO | 1 | 24 | 2 | 40 | 3 | 64 |
MERLIN | 2 | 39 | 1 | 24 | 3 | 63 |
BELLA DURMIENTE | 1 | 25 | 2 | 36 | 3 | 61 |
EXORCISTA | 1 | 24 | 2 | 34 | 3 | 58 |
CAPITAN NEMO | 1 | 40 | 1 | 37 | 2 | 77 |
BLANCANIEVES | 2 | 44 | 0 | 26 | 2 | 70 |
DA VINCI | 2 | 43 | 0 | 26 | 2 | 69 |
CENICIENTA | 1 | 35 | 1 | 32 | 2 | 67 |
LA SIRENITA | 1 | 27 | 1 | 39 | 2 | 66 |
ELVIS | 1 | 39 | 1 | 26 | 2 | 65 |
MOWGLI | 2 | 50 | 0 | 15 | 2 | 65 |
PRINCIPE ENCANTADOR | 1 | 33 | 1 | 31 | 2 | 64 |
RATONCITO PÉREZ | 2 | 44 | 0 | 20 | 2 | 64 |
RICITOS DE ORO | 1 | 25 | 1 | 38 | 2 | 63 |
GULLIVERT | 1 | 24 | 1 | 37 | 2 | 61 |
PETER PAN | 1 | 34 | 1 | 27 | 2 | 61 |
GARFIO | 1 | 31 | 1 | 29 | 2 | 60 |
LA MOMIA | 2 | 38 | 0 | 22 | 2 | 60 |
SHEREZADE | 0 | 8 | 2 | 47 | 2 | 55 |
ROBINSON CRUSOE | 1 | 28 | 1 | 26 | 2 | 54 |
RAPUNCEL | 0 | 10 | 2 | 33 | 2 | 43 |
ALI BABA | 2 | 32 | 0 | 10 | 2 | 42 |
PEPITO GRILLO | 0 | 8 | 2 | 34 | 2 | 42 |
MEFISTOFELES | 0 | NP | 2 | 40 | 2 | 40 |
PIPPI CALZASLARGAS | 0 | NP | 2 | 33 | 2 | 33 |
SASTRECILLO VALIENTE | 1 | 43 | 0 | 24 | 1 | 67 |
MEIGA | 1 | 41 | 0 | 24 | 1 | 65 |
BOWIE | 1 | 39 | 0 | 24 | 1 | 63 |
LENNON | 0 | 25 | 1 | 32 | 1 | 57 |
HOMBRE LOBO | 1 | 39 | 0 | 18 | 1 | 57 |
REY MIDAS | 1 | 27 | 0 | 29 | 1 | 56 |
MR EBENEZER SCROOGE | 0 | 22 | 1 | 33 | 1 | 55 |
PATITO FEO | 1 | 27 | 0 | 27 | 1 | 54 |
JACK EL DESTRIPADOR | 1 | 29 | 0 | 17 | 1 | 46 |
NOSFERATU | 0 | 20 | 1 | 26 | 1 | 46 |
FLAUTISTA DE HAMELIN | 0 | 11 | 1 | 27 | 1 | 38 |
VAN GOGH | 0 | 14 | 1 | 16 | 1 | 30 |
SOLDADITO DE PLOMO | 1 | 33 | 0 | NP | 1 | 33 |
RATITA PRESUMIDA | 0 | NP | 1 | 31 | 1 | 31 |
ALADINO | 0 | 22 | 0 | 20 | 0 | 42 |
MALEFICA | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 42 |
ROBIN HOOD | 0 | 22 | 0 | NP | 0 | 22 |
ESPECTRO | 0 | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
PINOCHO | 0 | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
Mañana Ronda 3, más y más cuentos…
Gracias Mel. A ver con que nos sorprendeis mañana¡¡¡
ha sido un placer. Nos leemos.
Envidia Calamanda de no estar mañana en la ronda siguiente.
Suerte y besos
Un aplauso a Mel-