Mnstscp2018 – R1 – Resultados de la Arquitectura
Estos son los resultados de la ronda 1.
Respecto a la construcción / ilustración / fotomontaje / vaya usted a saber qué es esto que represente a la Arquitectura :
así que representando a la Arquitectura Monstruoscópica tenemos StonENTC!!! enhorabuena a su constructor.
De los distintos relatos :
NP = NO presentado = 0 points como en la eurovisión
2-1-0 son los puntos que acumula cada autor (entre paréntesis el número de votos populares)
R1-E1 : Fidias 1 (19) – Van Gogh 0 (15) – Zaha Hadid 2 (35)
R1-E2 : Nurejev 1 (18) – Camille Claudel 2 (27) – Bernini 0 (12)
R1-E3 : Mozart 2 (29) – Aretha Franklin 1 (21) – Chaplin 0 (4)
R1-E4 : Khalo 2 (26) – Nina Simone 0 (17) – Dickens 2 (26)
R1-E5 : Wagner 2 (29) – Beatriz Potter 1 (20) – Pavlova 0 (14)
R1-E6 : Pavarotti 2 (39) – Degas 0 (16) – Patricia Highsmith 1 (29)
R1-E7 : Shakeaspeare 2 (27) – Picasso 1 (18) – Artemisa Gentileschi 0 (NP)
R1-E8 : Plisetskaya 2 (22) – Julia Morgan 0 (5) – Asteire 2 (22)
R1-E9 : Hitchcock 2 (24) – Rita Hayworth 0 (10) – Luisa Roldan 1 (23)
R1-E10 : Bowie 0 (15) – Eileen Gray 1 (21) – Agatha Cristie 2 (32)
R1-E11 : Louise Bourgeois 2 (29) – Lennon 1 (15) – Da Vinci 0 (13)
R1-E12 : Elvis 2 (24) – Rodin 0 (10) – María Callas 1 (23)
R1-E13 : Wilder 2 (50) – Giselle 0 (11) – Imhotep 1 (14)
R1-E14 : Natalie Wood 1 (21) – Canova 0 (14) – Tolstoi 2 (25)
R1-E15 : Virginia Wolf 1 (16) – Marley 0 (13) – Maria Blanchard 2 (28)
R1-E16 : Salome (2) – Warhol 0 (NP) – Janis Joplin 0 (NP)
R1-E17 : MataHari 0 (16) – Edith Piaf 1 (18) – Kurosawa 2 (28)
R1-E18 : Ella Fitzgerald 0 (23) – Ginger Rogers 2 (31) – Allan Poe 1 (30)
R1-E19 : Buonarroti 0 (19) – Eiffel 1 (29) – Kubrik 2 (33)
R1-E20 : Withney Houston 1 (31) – Marilyn Monroe 2 (38) – Gaudi 0 (NP)
Esta tarde, cuando vuelva de trabajar como Mel y me transforme en Melísima Melvada publicaré las bases y los encuentros de la Ronda2.