Esta Noche Te Cuento. Concurso de relatos cortos

Single Blog Title

This is a single blog caption

Mnstrcp2018 – Resultados R2 Escultura

Despedimos a Dinoscopio que nos ha acompañado como mascota en esta ronda dedicada a la escultura.

Los resultados de la Ronda 2

R2 – E1 : Virginia Wolf 2 (37)- Shakeaspeare 1 (29) – Warhol 0 (NP)

R2 – E2 : Imhotep 0 (10) – Bernini 2 (27) – Chaplin 1 (17)

R2 – E3 : Luisa Roldan 1 (15) – Canova 0 (12) – Mozart 2 (27)

R2 – E4 : Withney Houston 2 (30) – Marley 1 (18) – Van Gogh 0 (NP)

R2 – E5 : Nurejev 1 (18)  – Fidias 0 (11) – Pavarotti  2 (46)

R2 – E6 : Plisetskaya 0 (10) – Kurosawa 2 (25) – Kubrik 2 (25)

R2 – E7 : Rita Hayworth 0 (18) – Dickens 2 (28) – Allan Poe 1 (23)

R2 – E8 : Zaha Hadid 0 (15) – Agatha Cristie 1 (28) – Salome 2 (32)

R2 – E9 : Camille Claudel 0  (14) – Eiffel 2 (25) – MataHari 1 (24)

R2 – E10 : Ginger Rogers 0 (17) – Aretha Franklin 2 (32) – Rodin 1 (26)

R2 – E11 : Frida Khalo 1 (23)  – Bowie 2 (24) – Janis Joplin 0 (NP)

R2 – E12 : Pavlova 2 (28) – Edith Piaf 1 (23) – Da Vinci 0 (NP)

R2 – E13 : Elvis 2 (38) – Marilyn Monroe 1 (25) – Ella Fitzgerald 0 (NP)

R2 – E14 : Beatriz Potter 0 (25) – Wilder 1 (26) – Lennon 2 (30)

R2 – E15 : Gaudi 2 (27) –  Nina Simone 0 (18) – Tolstoi  1 (24)

R2 – E16 : Buonarroti 2 (28) – Eileen Gray 1 (20) – Julia Morgan 0 (NP)

R2 – E17 : Wagner 2 (32) – Louise Bourgeois 1 (19) – Degas 0 (NP)

R2 – E18 : Maria Callas 2 (24) – Patricia Highsmith 1 (19) – Picasso 0 (14)

R2 – E19 : Asteire 0 (11) – Maria Blanchard 2 (22) – Natalie Wood  1 (12)

R2 – E20 : Giselle 1 (22) – Hitchcock 2 (37) – Artemisa Gentileschi 0 (NP)

 

Tabla de puntuaciones, marcamos en rojo los concursantes que finalizan aquí su participación. Recordamos que podéis seguir participando en las entrevistas a los artista y en los MonstruAstutos.

 

Había que eliminar a 15 participantes.

  • Los 11 con 0 puntos.
  • 3 de los 8 que tienen 1 punto. Aquí hemos «salvado» a los que usaron las 2 frase de la Ronda1  (Imhotep y Marley), a los que más puntos populares han cosechado (Matahari, Rodín y Giselle).
  • Pavarotti también debe retirarse del concurso.

 

_ALIAS R1 R2 Total Votos R1 Votos R2 Votos Frases R1
Agatha Cristie 2 1 3
Allan Poe 1 1 2
Aretha Franklin 1 2 3
Artemisa Gentileschi 0 0 0
Asteire 2 0 2
Beatriz Potter 1 1 2
Bernini 0 2 2
Bowie 0 2 2
Buonarroti 0 2 2
Camille Claudel 2 0 2
Canova 0 0 0
Chaplin 0 1 1 4 17 21 1
Da Vinci 0 0 0
Degás 0 0 0
Dickens 2 2 4
Edith Piaf 1 1 2
Eiffel 1 2 3
Eileen Gray 1 1 2
Ella Fitzgerald 0 0 0
Elvis 2 2 4
Fidias 1 0 1 19 11 30 1
Frida Khalo 2 1 3
Gaudi 0 2 2
Ginger Rogers 2 0 2
Giselle 0 1 1 11 22 33 1
Hitchcock 2 2 4
Imhotep 1 0 1 14 10 24 2
Janis Joplin 0 0 0
Julia Morgan 0 0 0
Kubrik 2 2 4
Kurosawa 2 2 4
Lennon 1 2 3
Louise Bourgeois 2 1 3
Luisa Roldan 1 1 2
Maria Blanchard 2 2 4
Maria Callas 1 2 3
Marilyn Monroe 2 1 3
Marley 0 1 1 13 18 31 2
MataHari 0 1 1 16 24 40 1
Mozart 2 2 4
Natalie Wood 1 1 2
Nina Simone 0 0 0
Nurejev 1 1 2
Patricia Highsmith 1 1 2
Pavarotti 2 2 4
Pavlova 0 2 2
Picasso 1 0 1 18 14 32 1
Plisetskaya 2 0 2
Rita Hayworth 0 0 0
Rodín 0 1 1 10 26 36 1
Salome 2 2 4
Shakeaspeare 2 1 3
Tolstoi 2 1 3
Van Gogh 0 0 0
Virginia Wolf 1 2 3
Wagner 2 2 4
Warhol 0 0 0
Wilder 2 2 4
Withney Houston 1 2 3
Zaha Hadid 2 0 2

 

Los 45 que pasan de ronda están invitados a la Ronda3, la Música. Angelito lleva ya días tocando con su arpa, Diablote no para de dar tambores. En un rato publicamos  Bases y encuentros.

3 Responses

Leave a Reply