Esta Noche Te Cuento. Concurso de relatos cortos

Single Blog Title

This is a single blog caption

Mnstrscp2018 – resultados R3

Una vez cerradas las votaciones estos son los resultados de la Ronda 3 dedicada a la música.

 

Marco en rojo los autores que terminan su participación en esta edición del Monstruoscopio, invitándoles a seguir leyendo los relatos del concurso. Gracias por vuestros relatos!!

 

R3 – E1 : Zaha Hadid 0 (12) – Ginger Rogers 1 (23) – Tolstoi 2  (28)
R3 – E2 : Buonarroti  2 (30) – Luisa Roldan 1 (18) – Edith Piaf 0 (NP)
R3 – E3 : Shakeaspeare 2 (25) – Withney Houston 1 (20) – Kubrik 0 (14)
R3 – E4 : Dickens 2 (33) – Beatriz Potter 1 (23) – Nurejev 0 (13)
R3 – E5 : Rodin 1 (16) – Wagner 2 (29) – Eiffel 0 (15)
R3 – E6 : Bowie 2 (25) – Agatha Cristie 1 (17) – Patricia Highsmith 0 (15)
R3 – E7 : Aretha Franklin 2 (37) – Mozart 1 (19)  – Maria Callas 0 (14)
R3 – E8 : Pavlova 0 (17) – Camille Claudel 2 (32) – MataHari 1 (20)
R3 – E9 : Frida Khalo 2 (24) – Hitchcock 0 (12) – Lennon 2 (24)
R3 – E10 : Virginia Wolf 1 (19) – Eileen Gray 2 (29) – Salome 0 (12)
R3 – E11 : Louise Bourgeois 0 (8) – Asteire 2 (35) – Bernini 1 (19)
R3 – E12 : Gaudi 2 (41) – Imhotep 0 (10) – Plisetskaya 1 (27)
R3 – E13 : Kurosawa 1 (20) – Giselle 0 (19) – Allan Poe 2 (27)
R3 – E14 : Elvis 2 (40) – Marley 0 (9) – Natalie Wood 1 (26)
R3 – E15 : Maria Blanchard 0 (13) – Marilyn Monroe 1 (33) – Wilder 2 (35)

 

Esta tarde publicaremos la ronda 4.

3 Responses

Leave a Reply